P101 | ○ 5.52
產生時間:03:06:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 4.9
產生時間:02:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 37.64
產生時間:02:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 11.9
產生時間:02:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 4.63
產生時間:02:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 12.84
產生時間:02:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 47884.79
產生時間:02:00:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 134.55
產生時間:02:00:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
P201 | ○ 1.22
產生時間:03:06:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 4.56
產生時間:02:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 23.49
產生時間:02:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 3.94
產生時間:02:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 5.72
產生時間:02:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 13.84
產生時間:02:45:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 40921.18
產生時間:02:00:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 140.5
產生時間:02:00:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |