P101 | ○ 5.39
產生時間:04:36:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 1.59
產生時間:04:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 26.43
產生時間:04:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 17.98
產生時間:04:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 0.26
產生時間:04:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 13.47
產生時間:04:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 36001.54
產生時間:03:00:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 132.06
產生時間:03:00:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
P201 | ○ 2.03
產生時間:04:36:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 3.38
產生時間:04:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 11.78
產生時間:04:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 5.23
產生時間:04:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 2.03
產生時間:04:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 13.61
產生時間:04:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 36867.52
產生時間:03:00:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 131.55
產生時間:03:00:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |