| P101 | ○ 6.07
產生時間:04:42:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 5.27
產生時間:04:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 44.25
產生時間:04:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 0.03
產生時間:04:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 6.05
產生時間:04:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 13.32
產生時間:04:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 48444.6
產生時間:03:00:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 131.81
產生時間:03:00:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |
| P201 | ○ 1.96
產生時間:04:42:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 4.33
產生時間:04:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 20.59
產生時間:04:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 6.13
產生時間:04:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 4.06
產生時間:04:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 12.91
產生時間:04:30:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 41059.5
產生時間:03:00:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 | ○ 128.86
產生時間:03:00:00 運轉狀態:正常運轉期間防制設施正常運轉 監測設施:核定使用監測設施 數據狀態:設施正常運轉數據未超過排放標準限值 |